生年 | 作曲家 | 指揮者 | 器楽奏者 |
---|---|---|---|
1860 | ヴォルフ(03) | パデレフスキー(41) | |
アルベニス(09) | |||
マーラー(11) | |||
1861 | アレンスキー(06) | ||
1862 | ドビュッシー(18) | ダムロシュ(50) | ザウアー(42) |
ディーリアス(34) | |||
1863 | ピエルネ(37) | シャルク(31) | ロゼー(46) |
ワインガルトナー(42) | |||
1864 | R・シュトラウス(49) | ||
1865 | マニャール(14),ニルセン(31) | ||
デュカス(35),グラズノフ(36) | |||
シベリウス(57) | |||
1866 | カリンニコフ(02) | ブゾーニ(24) | |
サティ(25) | |||
1867 | グラナドス(16) | トスカニーニ(57) | |
ジョルダーノ(48) | |||
1868 | 瀬戸口藤吉(41) | シリングス(33) | |
1869 | ルーセル(37) | ウッド(44) | |
プフィッツナー(49) | |||
イエネフェルト(56) | |||
1870 | ルクー(1894) | ||
レハール(48) | |||
フローラン・シュミット(58) | |||
1871 | ツェムリンスキー(42) | フリート(41) | |
メンゲルベルク(51) | |||
ブレッヒ(58) | |||
1872 | スクリアビン(15) | ストック(42) | |
ヴォーン・ウィリアムズ(58) | シュネーヴォイクト(47) | ||
ハウゼッガー(48) | |||
1873 | レーガー(16) | カルーソー(21) | |
ラフマニノフ(43) | シャリアピン(38) | ||
フレッシュ(44) | |||
1874 | シェーンベルク(51) | クーセヴィツキー(51) | ロン(66) |
アイヴズ(54) | |||
ホルスト(34) | |||
1875 | ラヴェル(37) | モントゥー(64) | クライスラー(62) |
アーン(47) | シュヴァイツァー(65) | ||
グリエール(56) | |||
1876 | ファリャ(46) | ストララム(33) | ホフマン(57) |
ヴォルフ・フェラーリ(48) | ワルター(62) | ||
ラッグルズ | カザルス(73) | ||
1877 | ドホナーニ(60) | コルトー(62) | |
1878 | セラフィン(68) | ||
1879 | 滝廉太郎(03) | ハーティ(41) | ランドフスカ(59) |
レスピーギ(36) | ビーチャム(61) | ||
カントルーヴ(58) | アンドレーエ(62) | ||
1880 | ブロッホ(59) | アンゲルブレシュト(65) | クーベリック(40) |
ピツェッティ(68) | シューリヒト(67) | ティボー(53) | |
シュトルツ(75) | |||
1881 | バルトーク(45) | エネスコ(55) | |
ペトリ(62) | |||
1882 | シマノフスキ(37) | コーツ(53) | フーベルマン(47) |
コダーイ(67) | ストコフスキー(77) | シュナーベル(51) | |
ストラヴィンスキー(71) | |||
1883 | ウェーベルン(45) | アーベントロート(56) | |
カセッラ(47),バックス(53) | マルコ(61),ターリヒ(61) | ||
ヴァレーズ(65) | アンセルメ(69),プリングスハイム(72) | ||
1884 | サムスード(64) | 三浦環(46) | |
ヴォルフ(70) | バックハウス(69) | ||
1885 | ベルク(35) | クレンペラー(73) | |
カーン(45) | グイ(75) | ||
1886 | シェック(57) | フルトヴェングラー(54) | E・フィッシャー(60) |
山田耕筰(65) | ヘーガー(78) | ||
パレー(79) | |||
1887 | ロンバーグ(51) | パウムガルトナー(71) | ルービンシュタイン(82) |
中山晋平(52) | N・ブーランジェ(79) | ||
ヴィラ・ロボス(59) | |||
1888 | バーリン(89) | ライナー(63) | E・シューマン(52) |
クナッパーツブッシュ(65) | L・レーマン(76) | ||
コッポラ(71) | |||
1889 | R・マウエルスベルガー(71) | ジンバリスト(85) | |
ボールト(83) | モイーズ(84) | ||
1890 | マルティヌー(59) | F・ブッシュ(51) | ナット(56),ヘス(65) |
イベール(62) | E・クライバー(56) | メルヒオール(73) | |
マルタン(74) | グルリット(72) | ||
1891 | プロコフィエフ(53) | ゴロヴァノフ(53) | A・ブッシュ(52) |
ブリス(75) | シェルヘン(66) | エルマン(67) | |
ミュンシュ(68) | |||
1892 | オネゲル(55) | ロジンスキ(58) | シゲティ(73) |
グローフェ(72) | デ・サバータ(67) | ホルショフスキ(93) | |
ミヨー(74) | |||
1893 | L・ブーランジェ(18) | ドブロウェン(53),C・クラウス(54) | セゴビア(87) |
ハーバ(72) | ケンペン(55),グーセンス(62),コリンズ(63) | ラスキーヌ(88) | |
モンポウ(87) | ガウク(63),ゴルシュマン(72) | ||
1894 | 宮城道雄(56) | ボンガルツ(78) | |
フィードラー(79) | |||
ベーム(81) | |||
1895 | ヒンデミット(63) | ロスバウト(62) | ギーゼキング(56) |
C・テデスコ(68) | サージェント(67) | ケンプ(91) | |
オルフ(82) | ローゼンシュトック(85) | ||
1896 | ハンソン(81) | カバスタ(46),ミトロプーロス(60) | パンゼラ(76) |
ハンニカイネン(68),シェイナ(82) | ブライロフスキー(76) | ||
ヴォットー(85) | |||
1897 | コルンゴルト(57) | セル(70) | カサド(66) |
タンスマン(86) | ピッツ(73) | ||
1898 | ガーシュイン(37) | デゾルミエール(63) | クーレンカンプ(48) |
ホーレンシュタイン(73),近衛秀麿(73) | 藤原義江(76) | ||
ウォーレンステイン(83) | ロッテ・レーニャ(81) | ||
1899 | プーランク(63) | バルビローリ(70),グリューナー=ヘッゲ(73) | カサドシュ(72) |
チャベス(78) | スワロフスキー(75),スタインバーグ(78) | ムーア(87) | |
オーリック(83) | オーマンディ(85),マタチッチ(85) | ||
1900 | ワイル(50) | アノーソフ(62),リステンパルト(67) | プシホダ(60) |
コープランド(90) | S・イッセルシュテット(73),クレツキ(73) | ||
清瀬保二(81) | ガラグリ(84),クルツ( ) | ||
1901 | ソーゲ(89) | ベイヌム(59) | ハイフェッツ(87) |
コンヴィチュニー(62) | ルップ(92) | ||
コステラネッツ(80) | ヒュッシュ,ソフロニツキー(61) | ||
1902 | ウォルトン(83) | モラルト(58),メンゲス(72) | フランチェスカッティ(91) |
デュリュフレ(86) | クリップス(74),斎藤秀雄(74) | M・アンダーソン(93) | |
ロドリーゴ(99) | ファブリティース(82),ヨッフム(87),ルドルフ(95) | ||
1903 | 諸井三郎(77) | フィエルスタート(83),ゼッキ(84) | ピアティゴルスキー(76) |
ハチャトゥリアン(78) | アブラヴァネル(93) | R・ゼルキン(91) | |
ゴルトシュミット(97) | ムーシン(99),ウーブラドゥー | アラウ(91) | |
1904 | ダラピッコラ(75) | レーマン(56),上田仁(66) | ホロヴィッツ(89) |
カバレフスキー(87) | K・トーマス(73) | ミルシテイン(92) | |
ペトラッシ(03) | ロザンタール(03) | ギンズブルク(61) | |
1905 | ハルトマン(63) | クリュイタンス(67) | L・クラウス(86) |
ジョリヴェ(74) | ニール(81) | ||
ティペット(98) | グッドール(90) | ||
1906 | ショスタコーヴィッチ(75) | ウェルドン(63),スメターチェク(86) | フルニエ(86) |
池内友次郎(91) | ドラティ(88),ムラヴィンスキー(88) | モリーニ(95) | |
ザッハー(99),フェンビー(97) | |||
1907 | 平尾貴四男(53) | オッテルロー(78),フェレンチーク(84) | ヴァルヒャ(91) |
ロージャ(95) | プレヴィターリ(85),フィストゥラーリ(95) | サバレタ(93) | |
松平頼則(01) | ツィピーヌ(87) | デ・ヴィート(94) | |
1908 | メシアン(92) | カイルベルト(68),アンチェル(73),チェリウス(84) | オイストラフ(74) |
カーター | ヤラス(85),カラヤン(89),A・シュナイダー(93) | 井口基成(83) | |
アイヒホルン(94),朝比奈隆(01) | グリンベルグ(78) | ||
1909 | 貴志康一(37) | アッカーマン(60),G・L・ヨッフム(70) | ゴールトベルク(93) |
ロイブナー(71),ボスコフスキー(91) | ギンゴールド(95) | ||
ガヴァッツェーニ(96),エレーデ(01) | クンツ(95),ホッター(03) | ||
1910 | バーバー(81) | E・シュトラウス(69) | P・ピアース(86) |
ケンペ(76),マルティノン(76) | |||
ガリエラ(96) | |||
1911 | ハーマン(75),ホヴァネス(00) | 尾高尚忠(51),シュヒター(74) | チェルカスキー(95) |
フェラーラ(85),ミッチェル(88) | |||
モリナーリ・プラデッリ(96),ホルダ(96) | |||
1912 | ケージ(92),M・グールド(96) | マルケヴィチ(83),プロハスカ(87),山田一雄(91) | フェリアー(53) |
フランセ(97) | ラインスドルフ(93),チェリビダッケ(96),ライトナー(96) | 井上頼豊(96) | |
ナンカロウ(97) | ヴェーグ(97),ショルティ(97),ヴァント(02),ザンデルリンク | ||
1913 | ブリテン(76) | アルヘンタ(58),シルヴェストリ(69) | タリアヴィーニ(95) |
ルトスワフスキ(94) | レイボヴィッツ(72),ブール(01) | ||
高田三郎(00) | フルネ,フレーミヒ(98),ダノン,ホルライザー | ||
1914 | オハナ(92) | フリッチャイ(63),コンドラシン(81),ドラゴン(84) | ヴィントガッセン(74) |
伊福部昭(06) | A・ヤンソンス(84),ヴェス(87),ロヴィツキ(89) | ボレット(90),トゥーレック(03) | |
小山清茂(09) | クーベリック(96),ジュリーニ(05),ヴェルニッツィ(05) | トルトゥリエ(90) | |
1915 | F・スラトキン(63),ディクソン(76) | リヒテル(97) | |
ミュンヒンガー(90),グラチス(92) | シュヴァルツコップ(06) | ||
グローヴズ(95),ガルデッリ(98) | デル・モナコ(82) | ||
1916 | 小倉朗(90),石桁真礼生(96) | メニューイン(99) | ギレリス(85),リンパニー(05) |
柴田南雄(96) | ショウ(99) | バルドヴィーノ(98) | |
デュティユー | |||
1917 | 尹伊桑(95) | オーリアコンブ(82),デルヴォー(92) | リパッティ(50) |
ティントナー(99) | シュムスキー(00) | ||
バウムガルトナー(02) | |||
1918 | ツィンマーマン(70) | ジュスキント(80),ヤニグロ(89) | シェリング(88) |
アイネム(96) | バーンスタイン(90),ヴェステルベリ(99?) | スゼー(04) | |
ロックバーグ(05) | ヴィスウォツキ(98),レーデル,エールリンク(05) | ニルソン(06) | |
1919 | 渡邊暁雄(90),デル・マー(94) | ヌヴー(59) | |
マーク(01) | ボベスコ(03) | ||
ウィルコックス,ホルヴァート | ヘフリガー | ||
1920 | マデルナ(73) | カンテッリ(56) | ヴェデルニコフ(93) |
ケーゲル(90),ノイマン(95) | ミケランジェリ(95) | ||
ヴィンシャーマン,P・シュトラウス | スターン(01),リッチ | ||
1921 | 入野義朗(80) | 森正(87) | D・ブレイン(57) |
ピアソラ(92) | プリッチャード(89) | グリュミオー(86) | |
コッコネン(96) | フレモー,ヴィスロツキ,フロマン(94) | シフラ(94),ヴァルガ(03) | |
1922 | クセナキス(01) | スウィトナー | ランパル(00) |
フォス(09) | M・デイヴィス | 安川加寿子(96) | |
ボッセ | テバルディ(04) | ||
1923 | 中田喜直(00) | サヴァリッシュ,ヴァルベルク(04) | M・カラス(77),ロス・アンヘレス(05) |
リゲティ(06) | スクロヴァチェフスキー,ネグリ | ラローチャ(09) | |
ランチベリー(03),カリディス(98) | ハッシド(50) | ||
1924 | ノーノ(90) | マリナー,バルシャイ,ヴァルヴィーゾ | フランソワ(70) |
團伊玖磨(01) | プレートル,クロブチャール,ダウンズ | コーガン(82) | |
ゲスト(02) | シュタルケル,ネルソヴァ(02) | ||
1925 | 芥川也寸志(89) | ユルゲンス(94) | F・ディースカウ |
ベリオ(03) | マッケラス,グァダーニョ(02) | シュレーダー | |
ブーレーズ | コンスタン(04),アロンソ | ||
1926 | ヘンツェ | ルモーテル(77),リヒター(81),レヘル(90) | カッチェン(69),巌本真理(79) |
福永陽一郎(90),ギブソン(95),クレンツ | ヘブラー | ||
テンシュテット(98),グレゴル,カウフマン | ニコレ,テオ・アダム | ||
1927 | 佐藤慶次郎(09) | C・デイヴィス,ブロムシュテット,レッパード | イエペス(97),カン(05) |
ベルティーニ(05),マズア,ボド,ヴァンデルノート(91) | パルム(05) | ||
ロストロポーヴィチ,ギーレン,アンゲラー | ゼーダーシュトレーム(09) | ||
1928 | シュトックハウゼン | トムソン(91),コシュラー(95),シュタイン | ルージイチコヴァ |
セムコフ,スヴェトラーノフ(02),コミッシオーナ(05) | 園田高弘(04) | ||
ルカーチ,パイヤール,レオンハルト,田中信昭 | |||
1929 | 矢代秋雄(76) | ケルテス(73),プレヴィン,ドホナーニ | グラーフ |
松村禎三,間宮芳生 | レークナー(01),ハイティンク,ベルグルンド | スーク | |
黛敏郎(97),湯浅譲二 | アーノンクール,ロッチュ,オールディス | プライ(98),ギャウロフ(04) | |
1930 | 武満徹(96) | シッパース(77),C・クライバー(04),ハンドリー | グルダ(00),ベルマン(05) |
三木稔 | ボニング,マゼール,ダヴァロス,パヌラ | ||
廣瀬量平(09) | シュナイト,ヴァルハル,宇野功芳 | ||
1931 | グバイドゥリーナ | アツモン,クライバー,ヘルヴィヒ,コルト | ブレンデル |
林光 | ロジェストヴェンスキー,ロッホラン,サンティ | ||
外山雄三,大町陽一郎 | |||
1932 | ウィリアムズ | パターネ(89),ジョルダン(06),アーロノヴィチ(02) | グールド(82) |
シチェドリン | エルムレル(02),フェドセーエフ,シルヴァースタイン | 田中希代子(96) | |
パイタ,岩城宏之(06),山本直純(02),三石精一 | |||
1933 | ペンデレツキ | アバド,プラッソン,ペシェク | J・P・ポネル(88) |
グレツキ | フリューベク・デ・ブルゴス | M・アンドレ | |
三善晃,一柳慧 | リリング,ゲンネンヴァイン | ブリーム | |
1934 | シュニトケ(98) | チェッカート,コルボ,シモーネ,アントルモン | スコット |
ノリントン,ブリュッヘン,デローグ | |||
カラブチェフスキー,早川正昭 | |||
1935 | ライリー | ジャキャ(86),アルブレヒト,カンゼル(09),ハワース | パヴァロッティ |
ペルト | ハーガー,J・C・カサドシュス,ヴァーレク | シュライアー | |
石井真木(03) | 小澤征爾,若杉弘(09) | フレーニ,ホリガー | |
1936 | ライヒ | メータ,インバル,クレー,オフチニコフ | ハイドシェック |
ジンマン,ツェンダー,デュトワ,デプリースト | |||
マクシミウク,ポンマー | |||
1937 | グラス | アシュケナージ,ヤルヴィ,バルトロメー | ライスター |
チェクナヴォリアン,ハウシルト,ロス・マルバ | ベーレンス(09) | ||
レッジャー,シュミット・ガーデン,ベンツィ | |||
1938 | M・ショスタコーヴィチ,セレブリエール | 高橋悠治 | |
テミルカーノフ,ハラース | |||
プレストン,W・ネルソン | |||
1939 | ウェラー,グシュルバウアー,ベッドフォード | ゴールウェイ | |
ヤノフスキ,P・シュナイダー | ホリガー | ||
エストマン | |||
1940 | エッシェンバッハ,リッケンバッハー | ||
ロペス・コボス,ロンバール,キタエンコ | |||
マルゴワール,小林研一郎,飯守泰次郎 | |||
1941 | ナヴァロ(01),J・ネルソン,ムント,シモノフ | アルゲリッチ | |
フォスター,ムーティ,ワールト | ドミンゴ | ||
サヴァール,ホグウッド,秋山和慶 | |||
1942 | マンロウ(76),マータ(95),ツァグロセク | ポリーニ | |
バティス,バレンボイム,T・ザンデルリンク | ノラス | ||
フォンク(04),ヒューズ,レナルト,タバシェニク | |||
1943 | ガーディナー,テイト | ||
レヴァイン,M・ヤンソンス | |||
ヘンヒェン,タルミ | |||
1944 | セーゲルスタム | スラットキン,A・デイヴィス,D・R・デイヴィス | ハレル |
T・トマス,アサートン,ヴィット,セガル,ローラ | ピリス | ||
コープマン,クリスティ,スピヴァコフ,エトヴェシュ | S・クイケン | ||
1945 | ジェルメッティ,クーン | デュプレ(87),インマゼール | |
マウチェリ,P・スタインバーグ | ルプー,パールマン,カントロフ | ||
ラザレフ | ヘルメルソン,和波孝禧 | ||
1946 | シノーポリ(01),カム,ビエロフラーヴェク,フムラ | ||
ピノック,ステイプルトン,ペリック,サイモン | |||
マイヤー,ヤーコプス,井上道義 | |||
1947 | ビンダー,クリヴィヌ,シナイスキー,エルダー | クレーメル | |
シュワルツ,Y・P・トルトゥリエ,ヘレヴェッヘ | C・コラール(93),ペライア | ||
パロット,尾高忠明,堤俊作,矢崎彦太郎 | P・ゼルキン | ||
1948 | チャカロフ(91),ネルソン,ワーズワース | ズッカーマン,マイスキー | |
クロウバリー,ボートン,ヒコックス(09) | チョン・キョンファ | ||
ナザレス,ヴェンザーゴ | 内田光子,河原泰則 | ||
1949 | グラヴァー,A・フィッシャー,グラーフ,ジャッド | ||
ヴァイル,ポリャンスキー,ヒリアー | |||
有田正広,小泉和裕,湯浅卓雄 | |||
1950 | コンロン,シャローン(00) | ベロフ | |
スーストロ,レヴィ | |||
マッギガン | |||
1951 | I・フィッシャー,ジークハルト | カツァリス | |
K・ナガノ | ラーンキ | ||
コヴァーチュ | レアンドル | ||
1952 | ナッセン | ビシュコフ,カスプシク | コチシュ |
P・コーガン | |||
ピケット | |||
1953 | 吉松隆 | ペーター・フロール,シャイー | A・シフ |
シェーンヴァント,ゲルギエフ,ヴァンスカ | |||
ウルフ,チョン・ミュンフン,松尾葉子 | |||
1954 | ヴィオッティ(05)ハーゼルベック,R・アバド | シトコヴェツキー | |
バシュメト | |||
鈴木雅明 | |||
1955 | ラトル、ボストック | ヨーヨー・マ | |
高関健 | |||
1956 | サラステ | ツィマーマン | |
カエターニ | 柴野さつき | ||
1957 | 譚盾 | パータノストロ,ミッケルセン | ミンツ |
本名徹二,北原幸男 | プレトニョフ,武久源造 | ||
大植英次 | 加藤知子,堀米ゆず子 | ||
1958 | サロネン,サカリ | ポゴレリッチ | |
大友直人 | キヴィニエミ | ||
広上淳一 | イッサーリス | ||
1959 | リットン,シルマー,M・スターン,ラシライネン | クヴァストホフ | |
ティーレマン,ルイージ,メルクル,クライツベルク | |||
ヴェロ,ロックハート,現田茂夫 | |||
1960 | ヴェルザー・メスト,ルウェリン | S・マイヤー | |
キング,リッツィ | |||
大野和士,十束尚宏 | |||
1961 | ガッティ,N.ヴィレーン | アムラン | |
佐渡裕,山下一史 | 寺神戸亮,山下和仁 | ||
大勝秀也,梅田俊明 | |||
1962 | ミンコフスキ | ハフ | |
P・ヤルヴィ | クーラ | ||
藤岡幸夫 | |||
1963 | ノット | ウィスペルウェイ,ブルンス | |
木野雅之 | |||
1964 | S・ザンデルリンク,ダウスゴー | J・フォーグラー | |
豊嶋泰嗣 | |||
ル・サージュ | |||
1965 | オラモ | F・P・ツィンマーマン | |
ラカトシュ | |||
1966 | 渡邉一正 | ゲーデ | |
1967 | ギルバート | ムストネン | |
ヴァユリネン | |||
1968 | 矢部達哉 | ||
トヴェルスカヤ | |||
1969 | ベレゾフスキー | ||
1970 | スパノ,西本智実 | 長谷川陽子 | |
パユ | |||
1971 | アルミンク | キーシン,ヤブロンスキー | |
ルルー | |||
1972 | |||
1973 | |||
1974 | |||
1975 | ハーディング | ズナイダー | |
メジューエワ | |||
(各年の中では順序に特に意味はありません、念のため。)
斉諧生へ御意見・ご要望を