| ブランデンブルク協奏曲第2番 | |||
| モスクワ、 モスクワ音楽院大ホール |
北ドイツ放送響 | LP: MELODYA M10 46003 006 | |
| 15/Apr/1961 | |||
| ブランデンブルク協奏曲第4番 | |||
| ハンブルク室内管 | SP: TELEFUNKEN E-2956〜57 | ||
| 9/Jun/1938 | ルドルフ・プリック(Vn) ハンス・ブリンクマン(Fl) |
CD: TAHRA TAH-363〜65 | |
| 管弦楽組曲第2番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: NDR 008 938 | ||
| c.1963 | ゲルハルト・オットー(Fl) | ||
| イタリア協奏曲 | |||
| ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2079〜80 | ||
| 19/Oct/1936 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | ||
| 指揮者自身による管弦楽編曲 | |||
| ミサ曲ロ短調 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH-708〜09 | |
| 19-20/Mar/1950 | マルゴット・ギヨーム (Sop) ゲルトルート・ピッツィンガー (A) ヴァルター・ガイスラー (Ten) ヨーゼフ・グラインドル (Bs) |
||
| 1950年代にアメリカのロワイヤル(ROYALE)・レーベルから「ヨーゼフ・バルツァー指揮、ベルリン響」等との匿名名義で発売されていた音源とのこと。なお、合唱団についてはCDに記載がない。 | |||
| シンフォニア ニ短調 | |||
| ハンブルク室内管 | SP: TELEFUNKEN E-2599 | ||
| 管弦楽のための協奏曲 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62852 2 4 | |
| 20-21/Feb/1966 | |||
| 弦楽器・打楽器とチェレスタのための音楽 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62852 2 4 | |
| 24/Apr/1971 | |||
| 交響曲第1番 | |||
| フランス国立放送管 | |||
| 1965 | |||
| フランス国立放送による録画。2006年3月13日にNHK衛星第2放送で放映された。 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: NDR 599 231 | ||
| 13/Sep/1966 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6437 | |
| Sep/1968 | CD: DECCA 433 619-2 | ||
| 交響曲第2番 | |||
| 放送会館第1ホール | ベルリン・ドイツ・オペラ管 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | |
| 7/Jun/1943 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6437 | |
| Sep/1968 | CD: DECCA 433 605-2 | ||
| 交響曲第3番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6232 | |
| Nov/1965 | CD: DECCA 433 619-2 | ||
| 交響曲第4番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6274 | |
| Oct/1966 | CD: DECCA 433 600-2 | ||
| 交響曲第5番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6396 | |
| Sep/1968 | CD: DECCA 433 600-2 | ||
| 交響曲第6番「田園」 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6329 | |
| Apr/1967 | CD: DECCA 433 622-2 | ||
| 交響曲第7番 | |||
| モスクワ、 モスクワ音楽院大ホール |
北ドイツ放送響 | LP: MELODYA M10 46079 004 | |
| 15/Apr/1961 | CD: Ars Nova ARS 007 | ||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6447 | |
| Jun/1969 | CD: DECCA 433 605-2 | ||
| 交響曲第8番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6396 | |
| Sep/1968 | CD: DECCA 433 622-2 | ||
| モスクワ、 モスクワ音楽院大ホール |
北ドイツ放送響 | LP: MELODYA M10 46079 004 | |
| 15/Apr/1961 | |||
| 第2楽章のみ | |||
| 交響曲第9番「合唱」 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| 20-22/Dec/1951 | ビルギット・ニルソン(Sop) マリア・フォン・イロスファイ(A) ヴァルター・ルートヴィヒ(Ten) ルートヴィヒ・ウェーバー |
CD: TAHRA TAH-522 | |
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6233 | |
| Dec/1965 | ジョーン・サザーランド(Sop) マリリン・ホーン(A) ジェイムズ・キング(Ten) マルッティ・タルヴェラ(Bs) ウィーン国立歌劇場合唱団 |
CD: DECCA 417 755-2 | |
| 北ドイツ放送響 | LP: NDR 0654 092〜93 | ||
| 5/May/1970 | ヘレン・ドナート(Sop) ツヴェトカ・アーリン(A) ヴェルナー・ホルヴェーク(Ten) ハンス・ゾーティン(Bs) |
CD: TAHRA TAH-9905〜06 | |
| CD: CINCIN CCCD 1030 | |||
| ストックホルム、 コンサートホール |
ストックホルム・フィル | CD: BIS BIS CD421〜24 | |
| 19/May/1960 | オーゼ・ノルドモ・レーヴベリ(Sop) ハリエット・セリン(A) ラグナル・ウルフング(Ten) シグルド・ビョルリン(Bs) Musikaliska Sallskapet |
||
| 第4楽章第237〜330小節の断章 | |||
| 序曲「エグモント」 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6329 | |
| Apr/1967 | |||
| 序曲「レオノーレ」第1番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: Gramophone 20130 | ||
| 架蔵LPには演奏者名がまったく明記されていない。シュミット・イッセルシュテットの演奏とする、販売業者のカタログに従って、ここに掲げる。 | |||
| 序曲「レオノーレ」第2番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: Gramophone 20130 | ||
| 架蔵LPには演奏者名がまったく明記されていない。シュミット・イッセルシュテットの演奏とする、販売業者のカタログに従って、ここに掲げる。 | |||
| 序曲「レオノーレ」第3番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6447 | |
| Jun/1969 | |||
| 序曲「献堂式」 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-6274 | |
| Oct/1966 | |||
| ピアノ協奏曲第1番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-2178 | |
| Apr/1958 | ヴィルヘルム・バックハウス(P) | CD: LONDON POCL-4692〜94 | |
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | ||
| 22/Jan/1968 | クリストフ・エッシェンバッハ (P) | CD: EMI 7243 4 76736 2 7 | |
| ピアノ協奏曲第2番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-2178 | |
| Jun/1959 | ヴィルヘルム・バックハウス(P) | CD: LONDON POCL-4692〜94 | |
| ピアノ協奏曲第3番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: CAPITOL P-18002 | ||
| 13-20/Apr/1955 | ヴェンチスラフ・ヤンコフ(P) | CD: TAHRA TAH-694〜96 | |
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-2190 | |
| Oct/1958 | ヴィルヘルム・バックハウス(P) | CD: LONDON POCL-4692〜94 | |
| ピアノ協奏曲第4番 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-2010 | |
| Apr/1958 | ヴィルヘルム・バックハウス(P) | CD: LONDON POCL-4692〜94 | |
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | ||
| 20〜21/Oct/1963 | ニキタ・マガロフ (P) | CD: EMI 7243 4 76736 2 7 | |
| ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | |||
| ウィーン、ゾフィエンザール | ウィーン・フィル | LP: DECCA SXL-2179 | |
| Jun/1959 | ヴィルヘルム・バックハウス(P) | CD: LONDON POCL-4692〜94 | |
| ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | ||
| May/1965 | フィリップ・アントルモン(P) | CD: NDR A 033 193 | |
| ヴァイオリン協奏曲 | |||
| ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN | ||
| 25/Jun/1936 | ゲオルク・クーレンカンプフ(Vn) | CD: TELDEC 9031-76443-2 | |
| CD: DUTTON CDEA-5018 | |||
| ロンドン | ロンドン響 | LP: Philips PHJP-19 | |
| Jul/1965 | ヘンリク・シェリング(Vn) | CD: Philips 17CD-14 | |
| カデンツァは第1楽章;ヨアヒム、第2・3楽章;フレッシュ | |||
| ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 | |||
| ロンドン | ロンドン響 | LP: Philips | |
| Jul/1965 | ヘンリク・シェリング(Vn) | CD: Philips 17CD14 | |
| 歌劇「フィデリオ」抜粋 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: Gramophone 20130 | ||
| 13/Dec/1948 | ヴェーグナー、ギョーム(Sop) アンダース(Ten) ロート(Bs) 北ドイツ放送合唱団 |
CD: Bellaphon BB-23.311 | |
| 架蔵LPには演奏者名がまったく明記されていない。シュミット・イッセルシュテットの演奏とする、販売業者のカタログに従って、ここに掲げる。 また、CDは未確認だが、データ上、録音年・歌手名が共通しているので、とりあえず同一音源とみなしておく。 |
|||
| 同 「ああ、何という瞬間だ」 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| 1949 | アレクサンダー・ヴェリッチュ (Br) | CD: PREISER 89669 | |
| ミサ・ソレムニス | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| 13-14/Nov/1966 | エリーサベト・セーデルストレム(Sop) ケルスティン・マイヤー(A) ペーター・シュライヤー(Ten) キート・エンゲン(Bs) |
CD: TAHRA TAH-9905〜06 | |
| 交響曲第1番「セリューズ」 | |||
| ストックホルム、 王立音楽院大ホール |
ストックホルム・フィル | LP: TELESTAR TRS 11037 | |
| 20〜24/Feb/1962 | LP: TELEFUNKEN SLT-43080 | ||
| CD: Accord 149150 | |||
| 交響曲第3番「サンギュリエール」 | |||
| ストックホルム、 王立音楽院大ホール |
ストックホルム・フィル | LP: TELESTAR TRS 11037 | |
| 20〜24/Feb/1962 | LP: TELEFUNKEN SLT-43080 | ||
| CD: Accord 149150 | |||
| 序曲「ゴルコンダの女王」 | |||
| ストックホルム、 コンサートホール |
ストックホルム・フィル | LP: ORFEUS 1.73.2 | |
| 24/Oct/1956 | |||
| 組曲「アルルの女」第2番 | |||
| ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-3061〜62 | ||
| 歌劇「カルメン」抜粋 | |||
| ハンブルク国立歌劇場管 | SP: TELEFUNKEN E-3042 | ||
| ハンブルク国立歌劇場合唱団 | |||
| 行進曲と合唱「来たぞ、来たぞ」 | |||
| 同 ハバネラ | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| Sep/1952 | マルタ・メードル | CD: ARCHIPEL ARPCD 0236 | |
| ドイツ語歌唱 | |||
| 同 カード占いの三重唱 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| Sep/1952 | マルタ・メードル (Sop) アンネリーゼ・ローテンベルガー (Sop) ギーゼラ・リッツ (A) |
CD: ARCHIPEL ARPCD 0236 | |
| 同 花の歌 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-1761 | ||
| 26/Nov/1934 | ペーター・アンダース | CD: TELDEC 8573-83023-2 | |
| ドイツ語歌唱 | |||
| 同 二重唱 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN | ||
| 30/Apr/1938 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) ペーター・アンダース (Ten) |
CD: FINLANDIA 588152 | |
| 第1幕ミカエラとホセの二重唱 "Parle-moi de ma mère"。ドイツ語歌唱 | |||
| アンドレ・ナヴァラとのチェロ協奏曲の録音があるらしい。 | |||
| 交響曲第1番 | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 5/Jun/1967 | CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | ||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| 交響曲第2番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: CAPITOL P-18000 | ||
| 13-20/Apr/1955 | CD: TAHRA TAH-694〜96 | ||
| 北ドイツ放送響 | LP: NDR 008 870 | ||
| 2/Jan/1961(?) | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 30/Oct/1967 | CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | ||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| CD: CINCIN CCCD 1035 | |||
| CAPTOL盤、Artiphon盤とは異なるが、NDR盤は未架蔵のため同盤との異同は未確認。 | |||
| 交響曲第3番 | |||
| ミュンヘン、 ヘルクレス・ザール |
バイエルン放送響 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | |
| 9/Nov/1967 | |||
| ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 4-5/Feb/1969 | CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | ||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| 録音場所は従来ハンブルク・ムジークハレとされていたが、EMI盤CDの記載に基づいて改めた。 | |||
| 交響曲第4番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: VOX STPL-512270 | ||
| c.1962 | CD: Special Music Company SCD-6106 | (未架蔵) | |
| Special Music Company盤CDについては、読者の方から御教示いただいた。 | |||
| ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホール | BBC響 | CD: BBC LEGENDS BBCL 4235 | |
| 14/Apr/1971 | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 21/May/1973 | CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | ||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| フィラデルフィア管 | LP: BASIC RECORD LIBRARY BRL-76 | ||
| オーケストラ名は "The Symphony Orchestra of the Philadelphia Music Guild" と表記されているが、これは一般にフィラデルフィア管の変名とされる名称。 | |||
| ハイドンの主題による変奏曲 | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 24/Sep/1962 | LP: NDR 008 869 | ||
| CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | |||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: ELITE SMLP-5010 | ||
| 大学祝典序曲 | |||
| ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 2-4/Sep/1970 | CD: EMI 7243 5 62844 2 5 | ||
| CD: SCRIBENDUM SC-005 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: ELITE SMLP-5010 | ||
| 悲劇的序曲 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: ELITE SMLP-5010 | ||
| ハンガリー舞曲 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Musidisc 30 RC 704 | |
| 5-8/Sep/1962 | CD: Universal 476 9941 | ||
| 全曲 | |||
| ロンドン、 キングズウェイ・ホール |
北ドイツ放送響 | LP: DECCA LL-779 | |
| 23-25/Mar/1953 | CD: DECCA POCL-4724 | ||
| 第1〜3・5〜7・10番を抜粋 | |||
| モスクワ、 モスクワ音楽院大ホール |
北ドイツ放送響 | LP: MELODYA M10 46079 004 | |
| 15/Apr/1961 | |||
| 第1・3番のみ | |||
| ピアノ協奏曲第1番 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62848 2 1 | |
| 3-4/Apr/1966 | クラウディオ・アラウ(P) | ||
| アムステルダム、 コンセルトヘボウ |
アムステルダム・コンセルトヘボウ管 | LP: Philips 6500 623 | |
| 24-26/May/1973 | アルフレート・ブレンデル(P) | CD: Philips PHCP-24060 | |
| 録音終了から2日目の5月28日に指揮者が急逝し、最後の録音となった。 | |||
| ピアノ協奏曲第2番 | |||
| ハンブルク・ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62848 2 1 | |
| 5-6/May/1963 | クラウディオ・アラウ(P) | ||
| ヴァイオリン協奏曲 | |||
| ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2074〜78 | ||
| 21/Jun/1937 | ゲオルク・クーレンカンプフ(Vn) | CD: Pearl GEMM CD 9466 | |
| CD: DUTTON CDBP 9795 | |||
| ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | LP: STIL 0305 S48 | |
| 3/May/1948 | ジネット・ヌヴー(Vn) | CD: STIL 0305 SAN 48 | |
| CD: ACANTA 43 314 | |||
| CD: SCRIBENDUM SC-008 | |||
| カデンツァ;ヨアヒム | |||
| ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: NDR 0654 093 | ||
| 1/Nov/1970 | エーリヒ・レーン(Vn) アルトゥール・トレスター(Vc) |
||
| 運命の歌 | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: Artiphon 200/1〜4 | |
| 13-14/Sep/1971 | 北ドイツ放送合唱団 | CD: SCRIBENDUM SC-005 | |
| 北ドイツ放送の自主製作盤「0654 962」に収録されているとの情報がある。1971年に発行されたLPということなので、あるいは同一音源か。 | |||
| 「ブラームスの子守歌」 | |||
| ベルリン国立歌劇場管 | SP: TELEFUNKEN A 2257 | ||
| 26/Apr/1937 | エルナ・ザック (Sop) | CD: RELIEF CR 3004 | |
| 交響曲第4番 | |||
| 北ドイツ放送響 | LP: MELODYA C10 21849 009 | ||
| 14-16/Dec/1966 | CD: TAHRA TAH-9901〜02 | ||
| CD: CINCIN CCCD 1033 | |||
| 交響曲第7番 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| 28/Oct/1968 | CD: TAHRA TAH-9901〜02 | ||
| 交響曲第9番 | |||
| 北ドイツ放送響 | |||
| 28/Apr/1952 | CD: TAHRA TAH-568〜69 | ||
| ピアノ協奏曲 | |||
| ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: M & A CD-1163 | |
| 15-16/Jan/1956 | グンナー・ヨハンセン (P) | ||
| 北ドイツ放送男声合唱団 (合唱指揮:オットー・フランツ) |
|||
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る