ナイラ・ワルツ | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKENE-2247 | ||
歌劇「ドン・パスクアーレ」より「その眼差しにかの騎士は」 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E 1755 | ||
10/Dec/1935 | エルナ・ザック (Sop) | CD: RELIEF CR 3004 | |
交響曲第7番 | |||
ロンドン、 キングズウェイ・ホール |
北ドイツ放送響 | LP: DECCA ACL-126 | |
23-25/Mar/1953 | CD: DECCA POCL-4723 | ||
ACL番号は再発盤。 | |||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | ||
8/Jun/1970 | CD: EMI 7243 4 76737 2 6 | ||
交響曲第9番 | |||
北ドイツ放送響 | LP: TELEFUNKEN LE-6505 | ||
18-20/May/1953 | CD: TAHRA TAH-698〜700 | ||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | ||
10/Feb/1969 | CD: EMI 7243 4 76737 2 6 | ||
弦楽セレナード | |||
ハンブルク | 北ドイツ放送響 | LP: DGG SLEPM 136 481 | |
Dec/1963 | CD: DGG UCCG-9325 | ||
管楽セレナード | |||
ハンブルク | 北ドイツ放送響 | LP: DGG SLEPM 136 481 | |
Dec/1963 | CD: DGG UCCG-9325 | ||
スラヴ舞曲集 | |||
ロンドン、 キングズウェイ・ホール |
北ドイツ放送響 | LP: DECCA LL-779 | |
23-25/Mar/1953 | CD: DECCA POCL-4723 | ||
第1・2・3・16番を抜粋 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2828 | ||
第3番のみ | |||
ピアノ協奏曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-3166〜69 | ||
W.シュテヒ | |||
ヴァイオリン協奏曲 | |||
北ドイツ放送響 | CD: PODIUM POL-1007-2 | ||
16/May/1950 | ヴァッサ・プシホダ(Vn) | ||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH 640 | |
21/Mar/1955 | グィラ・ブスタボ(Vn) | ||
チェロ協奏曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-1893〜97 | ||
ガスパール・カサド | |||
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る