喜歌劇「メリー・ウィドウ」(抜粋) | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN 23672 | ||
21/Aug/1935 | アニタ・グラ(Sop) ペーター・アンダース(Ten) ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団 |
CD: TELDEC 3984-28406-2 | |
喜歌劇「針金細工師」より「ふたりが愛し合っているなら」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN | ||
30/Apr/1938 | アウリッキ・ラウタヴァーラ(Sop) ペーター・アンダース(Ten) |
CD: TELDEC 3984-28406-2 | |
「レハール・ランデヴー」 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN | ||
13/Jun/1935 | アウリッキ・ラウタヴァーラ(Sop) ペーター・アンダース(Ten) |
CD: TELDEC 3984-28406-2 | |
有名曲のメドレー | |||
歌劇「道化師」より「鐘の合唱」 | |||
ハンブルク国立歌劇場管 | SP: TELEFUNKEN E-3030 | ||
ハンブルク国立歌劇場合唱団 | |||
交響詩「魔の湖」 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-3059 | ||
リトルネロ | |||
ストックホルム、 王立音楽院大ホール |
ストックホルム・フィル | LP: Swedish Society LT 33135 | |
24/Oct/1957 | CD: Swedish Society SCD 1027 | ||
ハンガリー狂詩曲第1番 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2146 | ||
ハンガリー狂詩曲第2番 | |||
北ドイツ放送響 | LP: CBS 51034 | ||
16-19/May/1959 | CD: TAHRA TAH-698〜700 | ||
CBS盤LPではオーケストラの名称は「フェスティバル響」と表記されていた。 | |||
ハンガリー狂詩曲第6番 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2280 | ||
ピアノ協奏曲第2番 | |||
ハンブルク、 北ドイツ放送局第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | ||
12〜16/Sep/1961 | ニキタ・マガロフ (P) | CD: EMI 7243 4 76739 2 4 | |
歌劇「ロシア皇帝と船大工」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN A-2270 | ||
同 より「木靴の踊り」 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN A-2161 | ||
歌劇「密猟者」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2118 | ||
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る