交響曲第1番 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | ||
6/Jan/1969 | CD: TAHRA TAH-9903〜04 | ||
交響曲第2番「復活」 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | ||
12/Nov/1956 | オダ・バルスボルク(Sop) シークリンデ・ワーグナー(M-S) |
CD: TAHRA TAH-642〜44 | |
交響曲第4番 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | ||
9〜10/Jan/1966 | ルート・マルグレット・ピュッツ(Sop) | CD: TAHRA TAH-9903〜04 | |
大地の歌 | |||
ハンブルク | 北ドイツ放送響 | ||
4/Apr/1965 | ナン・メリマン(A) フリッツ・ヴンダーリヒ(Ten) |
CD: Bella Voce BLV 107.011 | |
子供の不思議な角笛 | |||
北ドイツ放送響 | CD: Arlecchino ARL-194 | ||
29-30/Mar/1972 | カリ・リヴァース | ||
3曲を抜粋 | |||
亡き児をしのぶ歌 | |||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | CD: TAHRAala TAH-646 | |
6/Jun/1955 | ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ (Br) | CD: Gala GL 100.806 | |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より「ママも知るとおり」 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN | ||
1935 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) | CD: FINLANDIA 588152 | |
ドイツ語歌唱 | |||
同 二重唱 | |||
帝国歌劇場管 | SP: TELEFUNKEN | ||
1935 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) ペーター・アンダース (Ten) |
CD: FINLANDIA 588152 | |
サントゥッツァとトゥリッドゥの二重唱 "No, no, Turiddu"。ドイツ語歌唱 | |||
歌劇「フェードル」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2399 | ||
交響曲第4番「イタリア」 | |||
北ドイツ放送響 | LP: NDR 008 938 | ||
c.1963 | |||
1970年4月24日録音とする資料もあるが、ジャケットの記載と矛盾する。別録音が存在するのかもしれない。 | |||
ヴァイオリン協奏曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-1824〜27 | ||
4/Apr/1935 | ゲオルク・クーレンカンプフ(Vn) | CD: TELDEC 4509-93672-2 | |
CD: Pearl GEMM CD 9466 | |||
ハンブルク 北ドイツ放送局第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | LP: DGG SMG2033 | |
14/Dec/1967 | 海野義雄(Vn) | ||
録音に岩城宏之が立ち会っていたという。 | |||
交響曲第31番「パリ」 | |||
バンベルク響 | LP: BASF 20 21983-6 | ||
1972 | CD: SCRIBENDUM SC-008 | ||
交響曲第33番 | |||
ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62851 2 5 | |
30/Jun-2/Jul/1971 | |||
交響曲第34番 | |||
ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62851 2 5 | |
2-6/Oct/1967 | |||
交響曲第35番「ハフナー」 | |||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: NDR 008 869 | |
4/Jun/1962 | |||
バンベルク響 | LP: BASF 20 21983-6 | ||
1972 | CD: SCRIBENDUM SC-008 | ||
交響曲第38番「プラハ」 | |||
北ドイツ放送響 | LP: DECCA(USA) DL-9535 | ||
ドイツ・グラモフォン原盤 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | LP: | |
May/1959 | CD: Accord 204762 | ||
1959年12月21日録音とする資料もある。 | |||
交響曲第39番 | |||
ロンドン、 ワトフォード・タウン・ホール |
ロンドン響 | LP: Mercury SR-90184 | |
30/Jun/1958 | |||
ハンブルク、ムジークハレ | 北ドイツ放送響 | LP: NDR 0666 062 | |
Sep/1972 | |||
交響曲第40番 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | LP: | |
May/1959 | CD: Accord 204762 | ||
1956年1月27日録音とする資料もある。 | |||
交響曲第41番「ジュピター」 | |||
ロンドン、 ワトフォード・タウン・ホール |
ロンドン響 | LP: Mercury SR-90184 | |
1/Jul/1958 | |||
レニングラード、 フィルハーモニー協会大ホール |
北ドイツ放送響 | LP: MELODYA C10 21849 009 | |
18/Apr/1961 | CD: Ars Nova ARS 007 | ||
CD: CINCIN CCCD 1036 | |||
ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | LP: NDR 108 451 | |
13-17/Sep/1965 | CD: EMI 7243 5 62851 2 5 | ||
CD: NDR A 033 193 | |||
交響曲第33番 | |||
ハンブルク 北ドイツ放送第10スタジオ |
北ドイツ放送響 | CD: EMI 7243 5 62851 2 5 | |
30/Jun-2/Jul/1971 | |||
セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 | |||
北ドイツ放送響 | LP: CAPITOL P-18022 | ||
7-15/Dec/1955 | CD: TAHRA TAH-694〜96 | ||
歌劇「後宮からの逃走」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2522 | ||
10〜11/Mar/1938 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | ||
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2522 | ||
10〜11/Mar/1938 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | ||
歌劇「フィガロの結婚」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2141 | ||
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-3072 | ||
6/Dec/1939 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | ||
歌劇「魔笛」序曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN OV-1 | ||
架蔵品は日本盤SP。 | |||
トルコ行進曲 | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2141 | ||
ヘルベック編 | |||
ピアノ協奏曲第6番 | |||
ロンドン響 | LP: DECCA SXL-6353 | ||
c.1967 | ウラディーミル・アシュケナージ(P) | ||
ピアノ協奏曲第20番 | |||
ベロミュンスター・スタジオ管 | CD: TAHRA TAH 584〜85 | ||
19/Dec/1952 | クララ・ハスキル(P) | ||
Kingsway Hall, London | ロンドン響 | LP: DECCA SXL-6353 | |
Jan/1968 | ウラディーミル・アシュケナージ(P) | CD: DECCA 417 726-2 | |
ピアノ協奏曲第23番 | |||
ハンブルク、 ムジークハレ |
北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH 629 | |
27/Jan/1956 | モニク・アース (P) | ||
ピアノ協奏曲第24番 | |||
北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH 666 | ||
22/Mar/1954 | ロベール・カサドシュス (P) | ||
ヴァイオリン協奏曲第4番 | |||
ベルリン、 イエズス・クリストゥス教会 |
ベルリン・フィル | LP: DGG SLPM 138 678 | |
5/Dec/1960 | ヴォルフガング・シュナイダーハン(Vn) | CD: DGG 00289 477 5263 | |
CD: DGG PROC-1124 | |||
カデンツァ;シュナイダーハン | |||
ヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」 | |||
ハンブルク、 フリードリヒ・エーベルトハレ |
北ドイツ放送響 | LP: DGG SLPM 138 678 | |
May/1960 | ヴォルフガング・シュナイダーハン(Vn) | CD: DGG PROC-1124 | |
カデンツァ;ヨアヒム | |||
ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ | |||
ベルリン・フィル | SP: TELEFUNKEN E-2021 | ||
25/Jun/1936 | ゲオルク・クーレンカンプフ(Vn) | CD: DUTTON CDEA-5018 | |
CD: PODIUM POL-1014-2 | |||
歌劇「恋の花つくり」 | |||
ハンブルク | 北ドイツ放送響 | LP: Philips 6703 039 | |
Jun/1972 | ヘレン・ドナート、ジェシー・ノーマン、 イレアナ・コトルバシュ(Sop) タチアナ・トロヤノス(M-S) ゲルハルト・ウンガー、 ヴェルナー・ホルヴェーク(Ten) ヘルマン・プライ(Br) |
CD: Philips 422-534-2 | |
歌劇「イドメネオ」 | |||
ドレスデン、 聖ルカ教会 |
シュターツカペレ・ドレスデン | LP: EMI C157-29271〜74 | |
22〜29/May/1971 | アンネリーゼ・ローテンベルガー エッダ・モーザー(Sop) ニコライ・ゲッダ、 アドルフ・ダラポッツァ、 ペーター・シュライヤー(Ten) エーベルハルト・ビュヒナー、 テオ・アダム、 ギュンター・ライプ(Bs) |
CD: EMI 7-63990-2 | |
歌劇「後宮からの逃走」(全曲) | |||
北ドイツ放送響 | CD: RELIEF CR 1906 | ||
1954/Oct/19〜20 | テレサ・シュティッヒ・ランダル (Sop) エミー・ルーズ (Sop) ルドルフ・ショック (Ten) マレー・ディッキー (Br) テオドール・シュロット (Bs) マックス・エッカルト (Nar) |
CD: TAHRA TAH-575〜577 | |
同 「ここであなたに会えるのだ」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-1867 | ||
5/April/1935 | ペーター・アンダース (Ten) | CD: TELDEC 4509-95512-2 | |
同 「コンスタンツェ、再び君に会える」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-1867 | ||
5/April/1935 | ペーター・アンダース (Ten) | LP: TELEFUNKEN LS-6005 | |
CD: TELDEC 8573-83023-2 | |||
同 「ムーア人の国に捕らわれた」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN A-1874 | ||
23/May/1935 | ペーター・アンダース (Ten) | LP: TELEFUNKEN LS-6005 | |
CD: TELDEC 8573-83023-2 | |||
歌劇「フィガロの結婚」(全曲) | |||
ハンブルク国立歌劇場 | ハンブルク国立フィル | DVD: ドリームライフ DLVC-1099 | |
1967 | アーリーン・ソーンダーズ、 エディット・マティス、 エリーザベト・シュタイナー(Sop) ハインツ・ブランケンブルク、 トム・クラウゼ(Br) |
||
ヨアヒム・ヘス監督による35mmフィルム収録。 | |||
同 「愛の神よ、私に安らぎを」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN | ||
21/Apr/1938 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) | CD: FINLANDIA 588152 | |
歌劇「ドン・ジョヴァンニ」(全曲) | |||
ブエノス・アイレス、 コロン歌劇場 |
コロン歌劇場管 | CD: Ornamneti FE-116 | |
10/Sep/1963 | エリーザベト・グリュンマー、 ヴィルマ・リップ、 ジャネッテ・スコヴォッティ(Sop) ルイジ・アルヴァ(Ten) エーベルハルト・ヴェヒター(Br)、 フランツ・クラス、 ゲライント・エヴァンス、 リカルド・カテナ(Bs) |
||
同 「彼女こそわたしの宝」・「わたしの恋人を慰めて」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-1796 | ||
18/Feb/1935 | ペーター・アンダース (Ten) | LP: TELEFUNKEN LS-6005 | |
CD: TELDEC 8573-83023-2 | |||
ドイツ語歌唱 | |||
歌劇「コジ・ファン・トゥッテ」(全曲) | |||
北ドイツ放送響 | CD: RELIEF CR 1907 | ||
1953/Jan/20〜23 | シュザンヌ・ダンコ (Sop) イラ・マラニウク (A) エディト・オラヴェズ (Sop) ルドルフ・ショック (Ten) ホルスト・ギュンター (Br) ベンノ・クッシェ (Bs) |
||
歌劇「魔笛」より「なんと美しい絵姿」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-1867 | ||
5/Apr/1935 | ペーター・アンダース (Ten) | LP: TELEFUNKEN LS-6005 | |
CD: TELDEC 8573-83023-2 | |||
同 「愛の喜びは露と消え」 | |||
ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN | ||
21/Apr/1938 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) | CD: FINLANDIA 588152 | |
エクスルターテ・ユビラーテ | |||
北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH-575〜577 | ||
14/Apr/1953 | マリア・シュターダー(Sop) | ||
レクイエム | |||
北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH-9907〜09 | ||
31/Mar/1952 | リーザ・デラ・カーザ(Sop) マリア・フォン・イロシュヴェイ(A) ヘルムート・クレプス(Ten) ゴットリープ・フリック(Bs) |
CD: TAHRA TAH-575〜577 | |
歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」より「私は最高の権力を手に入れた」 | |||
北ドイツ放送響 | |||
1949 | アレクサンダー・ヴェリッチュ (Br) | CD: PREISER 89669 | |
ドイツ語歌唱 | |||
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る