| カノンとジーグ | |||
| 北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH-568〜69 | ||
| 21/Aug/1954 | |||
| ヴァイオリン協奏曲第1番 | |||
| 北ドイツ放送響 | CD: TAHRA TAH-568〜69 | ||
| 15/Nov/1954 | クリスチャン・フェラス (Vn) | ||
| 交響曲 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | LP: URANIA URLP-7056 | ||
| c.1942 | LP: VARESE SARABANDE VC-81094 | ||
| CD: URANIA RM 11.914 | |||
| 歌劇「ラ・ボエーム」管弦楽抜粋 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN 2289 | ||
| 歌劇「トスカ」管弦楽抜粋 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-2431 | ||
| 同 より「妙なる調和」 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-2360 | ||
| 4/Aug/1937 | ペーター・アンダース | CD: TELDEC 8573-83023-2 | |
| ドイツ語歌唱 | |||
| 同 二重唱 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN | ||
| 30/Apr/1938 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) ペーター・アンダース (Ten) |
CD: FINLANDIA 588152 | |
| カヴァラドッシとトスカの二重唱 "Qual occhio al mondo"。ドイツ語歌唱 | |||
| 歌劇「蝶々夫人」管弦楽抜粋 | |||
| ベルリン・ドイツ・オペラ管 | SP: TELEFUNKEN E-2404 | ||
| 同 二重唱 | |||
| 帝国歌劇場管 | SP: TELEFUNKEN | ||
| 5/Apr/1935 | アウリッキ・ラウタヴァーラ (Sop) ペーター・アンダース (Ten) |
CD: FINLANDIA 588152 | |
| 第1幕でのピンカートンと蝶々夫人の二重唱 "Bimba dagli occhi"。ドイツ語歌唱 | |||
| 3つのファンタジア | |||
| ミュンヘン、 ヘルクレス・ザール |
バイエルン放送響 | CD: TAHRA TAH-363〜65 | |
| 6/May/1966 | |||
| 歌劇「ディドとエネアス」 | |||
| 北ドイツ放送響 | CD: URACANT UraCant 2008 | ||
| 14/Jan/1955 | マルタ・メードル(Sop) ヘルマン・プライ(Br) |
||
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る