交響曲第3番「オルガン付き」 | |||
デトロイト、フォード会館 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90012(AMS16004) | |
1957/10/12 | マルセル・デュプレ(Org) | CD: Mercury 432 719-2 | |
交響詩「死の舞踏」 | |||
デトロイト、フォード会館 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90203 | |
1959/01/16 | CD: Mercury 434 336-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-295/6 |
|||
モンテ・カルロ国立歌劇場管 | LP: Turnabout TV34756 | ||
1977/05/22〜24 | CD: SCRIBENDUM SC 017 | ||
交響詩「オンファールの糸車」 | |||
モンテ・カルロ、サレ・ガルニエ | モンテ・カルロ国立歌劇場管 | LP: Turnabout TV34756 | |
1977/05/22〜24 | CD: SCRIBENDUM SC 017 | ||
「バッカナール」(歌劇「サムソンとデリラ」より) | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury (SR90318) | |
1961/03/11 | CD: Mercury 432 014-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-295/6 |
|||
フランス軍隊行進曲 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90211 | |
1959/04/03〜05 | CD: Mercury 434 332-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-295/6 |
|||
Ruppli&Novitsky 及び Mousnier は、録音年月日を1959/04/04とする。 | |||
英雄行進曲 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90211 | |
1959/04/03〜05 | CD: Mercury 434 332-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-295/6 |
|||
Ruppli&Novitsky 及び Mousnier は、録音年月日を1959/04/05とする。 | |||
ピアノ協奏曲第2番 | |||
パリ | コンセール・コロンヌ管 | CD: LYS LYS 540ー542 | |
c.1947 |
ジャンヌ・マリー・ダルレ(P) | CD: VAIA IPA1065-2 | |
SPはPathe PDT 167/168/169。 | |||
ピアノ協奏曲第5番 | |||
フランス国立放送管 | CD: TAHRA TAH712〜13 | ||
21/Apr/1958 |
マグダ・タリアフェロ (P) | ||
「サロメの悲劇」 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90177 | |
1958/03/23 | CD: Mercury 434 336-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-293/4 |
交響曲第1番「春」 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90198 | |
1958/03/22 | CD: Mercury 462 955-2 | ||
Mousnier は、フォード会館における1959/01/16〜18の録音とする。 | |||
交響曲第2番 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90102 | |
1955/12/03〜04 | CD: Mercury 462 955-2 | ||
Ruppli&Novitsky 及び Mousnier は、録音年月日を1955/12/02とする。 | |||
マン・オーディトリアム、テルアヴィヴ | イスラエル・フィル | CD: Helicon 02-9640 | |
1976/11/18 | |||
交響曲第3番「ライン」 | |||
デトロイト、フォード会館 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90133 | |
1956/11/09 | CD: Mercury 462 955-2 | ||
マン・オーディトリアム、テルアヴィヴ | イスラエル・フィル | CD: Helicon 02-9640 | |
1971/11/29 | |||
交響曲第4番 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury MG50036 | |
1953/12/26 | CD: Mercury 462 955-2 | ||
Ruppli&Novitskyは、録音年月日を1953/12/26〜28とする。 | |||
序曲「マンフレッド」 | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90198 | |
1958/03/22 | CD: Mercury 462 955-2 | ||
Mousnier は、フォード会館における1959/01/16〜18の録音とする。 | |||
ピアノ協奏曲 | |||
パリ、ラジオ・フランス会館104スタジオ | フランス国立放送フィル | ||
1970/03/18 | イヴォンヌ・ルフェーブル(P) | CD: Solstice(France) SOCD 55 |
交響曲第2番 | |||
デトロイト、フォード会館 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90204 | |
1959/01/17 | CD: Mercury 434 317-2 | ||
CD: Tower(Mercury) PROA-291/2 |
交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」 | |||
アムステルダム、 コンセルトヘボウ |
アムステルダム・コンセルトヘボウ管 | ||
1940/01/18 | CD: Q Disc 97017 | ||
7つのヴェールの踊り(楽劇「サロメ」より) | |||
デトロイト、旧オーケストラ・ホール | デトロイト響 | LP: Mercury SR90177 | |
1958/03/23 | CD: Mercury 434 336-2 |
序曲「軽騎兵」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
序曲「詩人と農夫」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
序曲「ボッカチオ」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
序曲「スペードの女王」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
序曲「ウィーンの朝昼晩」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
序曲「美しきガラテア」 | |||
デトロイト、キャス工業高校講堂 | デトロイト響 | LP: Mercury SR90269 (AMS16084) | |
1959/11/29 | CD: Mercury 434 309-2 | ||
SACD: Mercury 470 638-2 | |||
パレー小伝を見る
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る
斉諧生へ御意見・御感想をお寄せください。