注 (1) | “MARLBORO MUSIC 1951―1975“(1976, Marlboro Music School and Festival Marlboro, Vermont) 掲載の記録を年代順に写したものである。 【作品順の記録は→ここを押して】 | ||
(2) | 多くの場合、演奏会の前半は室内楽にあてられていたので、カザルスは1日に1曲しか指揮していない。 | ||
(3) | 右端の記号の意味は次のとおり。 「★」…演奏会の日がディスコグラフィの録音年月日と合致し、当日のライヴ録音がLP・CD化されたと認められるもの 「☆」…演奏会の日とディスコグラフィの年月日は一致しないが、その年に録音されているもの 「(☆)」…ディスコグラフィ上は録音年未詳だが、他の年に演奏記録がなく、その年に録音されたと認められるもの |
||
1960年 |
|||
7月10日(日) | モーツァルト;交響曲第29番 | ||
7月17日(日) | ベートーヴェン;交響曲第4番 | ||
1961年 |
|||
(出演記録なし) | |||
1962年 |
|||
7月8日(日) | バッハ;管弦楽組曲第3番 | ||
ベートーヴェン;ピアノ協奏曲第4番 | Rudolf Serkin(P) | ||
ベートーヴェン;交響曲第6番 | |||
7月15日(日) | シューベルト;交響曲第8番 | ||
ワーグナー;ジークフリート牧歌 | |||
1963年 |
|||
7月12日(金) | モーツァルト;交響曲第39番 | ★ | |
7月13日(土) | メンデルスゾーン;交響曲第4番 | ★ | |
7月14日(日) | ベートーヴェン;交響曲第8番 | ★ | |
1964年 |
|||
7月3日(金) | バッハ;管弦楽組曲第1番 | ||
バッハ;ブランデンブルク協奏曲第1番 | ☆ | ||
7月4日(土) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第5番 | Ornulf Gulbransen(Fl) Alexander Schneider(Vn) Rudolf Serkin(P) |
☆ |
7月5日(日) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第6番 | ☆ | |
7月11日(土) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第2番 | Ornulf Gulbransen(Fl) John Mack(Ob) Robert Nagel(Trp) Alexander Schneider(Vn) |
☆ |
7月12日(日) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第4番 | Ornulf Gulbransen(Fl) Nancy Dalley(Fl) Alexander Schneider(Vn) |
☆ |
バッハ;ブランデンブルク協奏曲第3番 | ★ | ||
1965年 |
|||
7月2日(金) | バッハ;管弦楽組曲第1番 | ||
7月3日(土) | バッハ;管弦楽組曲第2番 | Ornulf Gulbransen(Fl) | |
7月4日(日) | バッハ;管弦楽組曲第3番 | ||
7月10日(土) | ヘンデル;アリア「I Know That My Redeemer
Lyveth」 オラトリオ「メサイア」より |
Olga Iglesias(Sop) | |
ハイドン;アリア「On Mighty Wings Uplifted」 オラトリオ「天地創造」より |
Olga Iglesias(Sop) | ||
バッハ;管弦楽組曲第4番 | |||
7月11日(日) | ベートーヴェン;交響曲第2番 | ||
1966年 |
|||
7月1日(金) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第3番 | ||
7月2日(土) | バッハ;管弦楽組曲第1番 | ☆ | |
7月3日(日) | バッハ;管弦楽組曲第2番 | ☆ | |
7月9日(土) | バッハ;管弦楽組曲第3番 | John Mack(Ob) Patricia Grignet(Ob) Henry Nowak(Trp) Wilmer Wise(Trp) Louis Opalesky(Trp) John Wyre(Timp) Ruth Laredo(Cem) |
☆ |
7月10日(日) | バッハ;管弦楽組曲第4番 | John Mack(Ob) Patricia Grignet(Ob) Joyce Kelley(Fg) Henry Nowak(Trp) Wilmer Wise(Trp) Louis Opalesky(Trp) John Wyre(Timp) Ruth Laredo(Cem) |
☆ |
1967年 |
|||
7月7日(金) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第3番 | ||
7月8日(土) | ハイドン;交響曲第95番 | ☆ | |
7月9日(日) | ハイドン;交響曲第94番 | ★ | |
7月15日(土) | モーツァルト;交響曲第41番 | ★ | |
7月16日(日) | モーツァルト;セレナード第13番 | ★ | |
7月30日(日) | モーツァルト;交響曲第35番 | ★ | |
1968年 |
|||
7月6日(土) | モーツァルト;交響曲第40番 | ★ | |
7月7日(日) | モーツァルト;交響曲第38番 | ☆ | |
7月13日(土) | シューベルト;交響曲第8番 | ☆ | |
8月3日(土) | ハイドン;交響曲第102番 | ||
8月10日(土) | ブラームス;セレナード第1番 | (☆) | |
8月16日(金) | バッハ;カンタータ第51番 「すべての地に歓呼して神を迎えよ」 |
BenitaValente(Sop) HenryNowak(Trp) |
|
8月18日(日) | ベートーヴェン;合唱幻想曲 | Rudolf Serkin(P) Benita Valente(Sop) Kate Hurney(Sop) Betty Allen(M-S) Jon Humphrey(Ten) Leslie Guinn(Bar) Thomas Paul(Bs) Festival Chorus |
|
1969年 |
|||
7月5日(土) | ブラームス;ハイドンの主題による変奏曲 | ☆ | |
7月6日(日) | モーツァルト;交響曲第36番 | ||
7月12日(土) | ベートーヴェン;交響曲第6番 | ★ | |
7月13日(日) | ベートーヴェン;交響曲第1番 | ☆ | |
7月27日(日) | ベートーヴェン;交響曲第4番 | ☆ | |
8月2日(土) | ベートーヴェン;交響曲第7番 | ★ | |
8月3日(日) | ベートーヴェン;交響曲第2番 | ☆ | |
1970年 |
|||
7月11日(土) | ベートーヴェン;序曲「エグモント」 | ☆ | |
7月12日(日) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第6番 | ||
7月18日(土) | シューマン;交響曲第2番 | ★ | |
8月1日(土) | ハイドン;交響曲第92番 | ||
8月8日(土) | ベートーヴェン;ピアノ協奏曲第5番 | Rudolf Serkin(P) | |
8月9日(日) | シューベルト;交響曲第5番 | ☆ | |
1971年 |
|||
7月10日(土) | モーツァルト;交響曲第31番 | (☆) | |
7月17日(土) | メンデルスゾーン;交響曲第4番 | ||
7月18日(日) | バッハ;ブランデンブルク協奏曲第3番 | ||
8月8日(日) | ハイドン;交響曲第104番 | ||
1972年 |
|||
7月15日(土) | ベートーヴェン;交響曲第1番 | ||
7月22日(土) | モーツァルト;交響曲第29番 | ||
7月29日(土) | ハイドン;交響曲第102番 | ||
8月5日(土) | メンデルスゾーン;序曲「フィンガルの洞窟」 | ★ | |
8月13日(日) | ベートーヴェン;合唱幻想曲 | Rudolf Serkin(P) Benita Valente(Sop) Ellen Phillips(M-S) Shirley Love(M-S) Jon Humphrey(Ten) Gary Burgess(Ten) Evans Clough(Bar) Festival Chorus |
|
1973年 |
|||
7月7日(土) | ベートーヴェン;交響曲第1番 | ||
7月14日(土) | ハイドン;交響曲第96番 | ||
7月21日(土) | ベートーヴェン;交響曲第4番 | ||
7月28日(土) | ベートーヴェン;交響曲第2番 | ||
斉諧生所感; | こうして見ると、カザルスが指揮した曲目はかなりの高率で発売されていることがわかる。 とはいえ、ファンとしては少しでも多く彼の遺産を耳にしたいところであり、なかんずくハイドンの交響曲に未発売のものが多いのは極めて残念だ。カザルスの音楽性にぴったりだったと思われるだけに…。 その年の別な曲目が発売されていることから見て録音テープは回っていたろうと推測できるので、ぜひぜひ商品化してもらいたい。 なお、ベートーヴェンの交響曲で「英雄」・「運命」・「合唱」を振っていないのは意外だった。 |
||
指揮者としてのカザルスを見る
カザルスの名演奏を見る
名匠列伝へ戻る
指揮列伝へ戻る
トップページへ戻る
斉諧生へ御意見・御感想をお寄せください。